Premium T-Shirt – Size Guide
Tip: Measure a similar T-shirt you already own and compare with this chart. Manufacturing tolerance: ± 2.5 cm (≈ ± 1 in). If you’re between sizes, choose the larger size for a looser drape.
Flat product measurements
| Size | A) LengthA) L. | B) Half chestB) Chest |
|---|---|---|
| S | 70 | 50 |
| M | 72 | 53 |
| L | 74 | 56 |
| XL | 76 | 59 |
| XXL | 78 | 62 |
| 3XL | 80 | 65 |
| 4XL | 82 | 68 |
| Size | A) LengthA) L. | B) Half chestB) Chest |
|---|---|---|
| S | 27 1/2 | 19 3/4 |
| M | 28 3/8 | 20 7/8 |
| L | 29 1/8 | 22 |
| XL | 29 7/8 | 23 1/4 |
| XXL | 30 3/4 | 24 3/8 |
| 3XL | 31 1/2 | 25 1/2 |
| 4XL | 32 1/4 | 26 3/4 |
Compare with a T-shirt you already own, laid flat.