T-Shirts EU/ Guide des tailles
Astuce : mesure un T-shirt similaire chez toi puis compare. Tolérance de fabrication : jusqu’à 5 cm (≈ 2"). Entre deux tailles, choisis la plus grande pour un tombé plus ample.
Dimensions du produit (à plat)
| Étiquette de taille | A) LongueurA) Long. | B) LargeurB) Larg. | C) Longueur des manchesC) Manch. |
|---|---|---|---|
| S | 69 | 49.5 | 22.5 |
| M | 73 | 53.5 | 24 |
| L | 75 | 56.5 | 24.5 |
| XL | 77 | 59.5 | 25 |
| 2XL | 79 | 63.5 | 25.5 |
| 3XL | 81 | 67.5 | 26 |
| 4XL | 83 | 72.5 | 26 |
| 5XL | 84 | 77.5 | 26 |
| Size label | A) LengthA) Len. | B) WidthB) Wid. | C) Sleeve lengthC) Sleeve |
|---|---|---|---|
| S | 27 1/8 | 19 1/2 | 8 7/8 |
| M | 28 3/4 | 21 | 9 1/2 |
| L | 29 1/2 | 22 1/4 | 9 5/8 |
| XL | 30 1/4 | 23 3/8 | 9 7/8 |
| 2XL | 31 1/8 | 25 | 10 |
| 3XL | 31 7/8 | 26 5/8 | 10 1/4 |
| 4XL | 32 5/8 | 28 1/2 | 10 1/4 |
| 5XL | 33 1/8 | 30 1/2 | 10 1/4 |
Compare avec un T-shirt que tu possèdes déjà, posé à plat.